MCGEOWN Millie
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | Kup Samobora |
|
U14 - Female -36 | 3. | |||
| 29.02.2020 | Kup Samobora |
|
U18 - Female -40 | 2. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | Kup Samobora |
|
U14 - Female -36 | 3. | |||
| 29.02.2020 | Kup Samobora |
|
U18 - Female -40 | 2. |
No results to display.