ŠAJIĆ Dunja
Laktaši
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | LAKTAŠI OPEN 2026 |
|
U16 - Female -48 | 3. | |||
| 21.02.2026 | LAKTAŠI OPEN 2026 |
|
U18 - Female -48 | 2. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | LAKTAŠI OPEN 2026 |
|
U16 - Female -48 | 3. | |||
| 21.02.2026 | LAKTAŠI OPEN 2026 |
|
U18 - Female -48 | 2. |
No results to display.