MILEUSNIć Luka
Croatia
Kvarner
Kvarner
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male +66 | 5. | |||
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | U14 - Male +66 | 7. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male +66 | 5. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U14 - Male +66 | 7. | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Male +66 | 3. |
No results to display.