KUHARIĆ Dominik
Croatia
Okami
Okami
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Prvenstvo Zagrebačke županije | CRO | U12 - Male -38 | 3. | |||
16.11.2024 | 23. međunarodni turnir Jaska 2024. | CRO | U12 - Male -38 | 3. | |||
09.11.2024 | 28. međunarodni judo kup Maksimira | CRO | U12 - Male -38 | / | |||
12.10.2024 | POKAL KOMENDE | SLO | U12 - Male -38 | 7. | |||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U12 - Male -38 | / | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U12 - Male -34 | / | |||
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | U12 - Male -35 | 7. | |||
23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan | CRO | U12 - Male -34 | 3. | |||
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | U12 - Male -34 | / | |||
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | U12 - Male -32 | 7. |
No results to display.