MAXHOUNI Erion
TUS Feldbach
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019 | Zagreb Open |
|
U14 - Male -60 | 7. | |||
| 19.01.2019 | Zagreb Open |
|
U16 - Male -60 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019 | Zagreb Open |
|
U14 - Male -60 | 7. | |||
| 19.01.2019 | Zagreb Open |
|
U16 - Male -60 | / |
No results to display.