STINAKOVITS Susanne
ASKÖ Thermenregion
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 9 | 1 | 8 | 11% | ||
| 2023 | 6 | 0 | 6 | 0% | ||
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
| Total | 23 | 1 | 22 | 4% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| round 1 | [00:15] 10 0s : 00 0s |
PUSCHMANN Sabine AUT , JU Klosterneuburg |
NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 und AK 19.04.2026 |
Seniors - Female +78 kg | |||
| round 3 | [00:12] 00 0s : 10 0s |
RAS Catharina AUT , Judoteam SHIAI DO |
NÖ Landesmeisterschaften SchülerInnen, U21 und AK 19.04.2026 |
Seniors - Female +78 kg |




