ERTL Johanna
SV Judo Bürmoos
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 15 | 8 | 7 | 53% | ||
| 2024 | 20 | 11 | 9 | 55% | ||
| 2023 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
| Total | 46 | 25 | 21 | 54% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| round 1 | [00:38] 00 0s : 10 0s |
SOMMER Laura AUT , Judoschule Kodokan |
Salzburger Landesmeisterschaften U18 und AK 22.03.2026 |
U18 - Female -63 kg | |||
| round 2 | [01:06] 01 0s : 10 0s |
SOMMER Laura AUT , Judoschule Kodokan |
Salzburger Landesmeisterschaften U18 und AK 22.03.2026 |
U18 - Female -63 kg |




