GÖSCHKA Bernhard
Austria
Galaxy Judo Tigers
Galaxy Judo Tigers
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2024 | TEST Event 24.12 | AUT | U16 - Male -50 | / | |||
24.12.2024 | TEST Event 24.12 | AUT | U21 - Male -55 | / | |||
19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN | SLO | U16 - Male -55 | / | |||
13.10.2024 | Österreichische Meisterschaften Mixed Teams | AUT | U16 - Male -55 | / | |||
21.09.2024 | International Vienna Open | AUT | U16 - Male -55 | 1. | |||
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U16 - Male -50 | 5. | |||
20.04.2024 | Österreichische Meisterschaft U16 | AUT | U16 - Male -50 | 1. | |||
24.03.2024 | UJZ Trophy Austrian Cup | AUT | U16 - Male -50 | 2. | |||
24.03.2024 | UJZ Trophy Austrian Cup | AUT | U18 - Male -50 | 1. | |||
17.03.2024 | JLV W - Landesmeisterschaften u18-21-AK 2024 | AUT | U18 - Male -50 | 1. | |||
16.03.2024 | JLV W - Landesmeisterschaften u12-14-16 2024 | AUT | U16 - Male -50 | 1. | |||
24.02.2024 | International Judo Tournament 2024 | AUT | U16 - Male -50 | / | |||
27.01.2024 | Österreichische Meisterschaft U18 | AUT | U18 - Male -50 | 3. |
No results to display.