
FRÖHLICH Verena

JZ Innsbruck
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
2024 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
2023 | 19 | 8 | 11 | 42% | ||
2022 | 14 | 8 | 6 | 57% | ||
2021 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2019 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
Total | 58 | 32 | 26 | 55% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
round 1 | [04:00] 00 1s : 00 1s |
POPPELLER Natalie AUT , UNION Raika Osttirol |
Tiroler Einzelmeisterschaft U14 U18 AK 02.03.2025 |
Seniors - Female -48 kg | |||
round 2 | [04:00] 00 1s : 00 0s |
KRUMPHOLZ Franziska AUT , JC VB Kufstein |
Tiroler Einzelmeisterschaft U14 U18 AK 02.03.2025 |
Seniors - Female -48 kg | |||
round 3 | 10 0s : 00 0s |
HAUSER Helene AUT , Zillertaler JV |
Tiroler Einzelmeisterschaft U14 U18 AK 02.03.2025 |
Seniors - Female -48 kg |