SABBAN Yasmin
JZ Innsbruck
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 21 | 13 | 8 | 62% | ||
| 2024 | 24 | 13 | 11 | 54% | ||
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| Total | 51 | 29 | 22 | 57% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [03:03] 00 2s : 10 0s |
SALOMON Laura AUT , Judoteam Zeltweg |
Österreichische Meisterschaft U18 24.01.2026 |
U18 - Female -57 kg | |||
| quarter final | [00:35] 02 0s : 00 0s |
AMLACHER Elena AUT , WAT Stadlau |
Österreichische Meisterschaft U18 24.01.2026 |
U18 - Female -57 kg | |||
| repechage | [02:13] 10 0s : 00 2s |
ROTH Sara AUT , JC VB Kufstein |
Österreichische Meisterschaft U18 24.01.2026 |
U18 - Female -57 kg |




