WENZEL Anna
Austria
SU Noricum Leibnitz
SU Noricum Leibnitz
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2024 | 9 | 1 | 8 | 11% | ||
2023 | 35 | 13 | 22 | 37% | ||
2022 | 22 | 9 | 13 | 41% | ||
2021 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Total | 71 | 25 | 46 | 35% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
quarter final | [03:52] 02 0s : 00 0s |
STÖGMANN Isabella AUT , ASKÖ Reichraming |
Österreichische Meisterschaften U23 26.01.2025 |
U23 - Female -48 kg | |||
repechage | [03:51] 00 0s : 00 3s |
GANGL Anna AUT , JZ Rapso Linz |
Österreichische Meisterschaften U23 26.01.2025 |
U23 - Female -48 kg | |||
bronze | [04:00] 01 2s : 00 2s |
ADAMYAN Maria AUT , UJZ Mühlviertel |
Österreichische Meisterschaften U23 26.01.2025 |
U23 - Female -48 kg |