VIHER CARL
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2021 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| Total | 19 | 8 | 11 | 42% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| round 1 | [00:26] 00 0s : 02 0s |
MEŠKOVIĆ NAMKO SLO , KBV THOR |
Državno prvenstvo inkluzivni judo 01.02.2026 |
Men - 1 G-4 kg | |||
| round 2 | [00:38] 10 0s : 00 0s |
ALIĆ Armin SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
Državno prvenstvo inkluzivni judo 01.02.2026 |
Men - 1 G-4 kg |




