SEISSL Franziska
Austria
JC VB Kufstein
JC VB Kufstein
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 13. Anton Waldner Gedenkturnier | AUT | U14 - Female -52 | 1. | |||
19.10.2024 | 13. Anton Waldner Gedenkturnier | AUT | U16 - Female -52 | 2. | |||
06.10.2024 | Tirolcup 2. Runde U12/ U14/ U16 | AUT | U14 - Female -52 | 1. | |||
06.10.2024 | Tirolcup 2. Runde U12/ U14/ U16 | AUT | U16 - Female -52 | 1. | |||
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U14 - Female -52 | 2. | |||
11.05.2024 | Austrian Cup Zeltweg | AUT | U16 - Female -52 | / | |||
04.05.2024 | Tirolcup 1. Runde U12/ U14/ U16 | AUT | U14 - Female -52 | 1. | |||
04.05.2024 | Tirolcup 1. Runde U12/ U14/ U16 | AUT | U16 - Female -52 | 1. | |||
28.04.2024 | Tiroler Meisterschaft U14/ U18/ AK | AUT | U14 - Female -52 | 1. | |||
17.03.2024 | Tiroler Meisterschaft U12/ U16/ U21 | AUT | U16 - Female -52 | 2. |
No results to display.