MARTON Anja
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 | Pokal Komende |
|
U14 - Female +63 | 3. | |||
| 12.10.2019 | Pokal Komende |
|
U16 - Female +70 | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 | Pokal Komende |
|
U14 - Female +63 | 3. | |||
| 12.10.2019 | Pokal Komende |
|
U16 - Female +70 | 1. |
No results to display.