| COMPETITIONS | |
|---|---|
| POKAL LENDAVE | 08.02. |
| DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCI-KE | 29.02. |
| JUNIOR & SENIOR KOROŠKA OPEN | 25.07. |
| Evropsko prvenstvo Mladinci | 04.11. |
| POKAL IVO REYA | 05.12. |
| # | PERSON | CLUB | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRABAR Pia | Z'DEŽELE SANKAKU | 180 | ||
| 1. | ROZMAN MUHA Manca | BEŽIGRAD | 180 | ||
| 3. | SKAZA Dona | Z'DEŽELE SANKAKU | 105 | ||
| 4. | SENEKOVIČ Tajda | DUPLEK | 60 | ||
| 5. | ROZMAN Tinkara | TRIGLAV KRANJ | 36 | ||
| 5. | KOPITAR ŠTURM Tea | BEŽIGRAD | 36 | ||
| 7. | BRODEJ Klara | JK SLOVENJ GRADEC | 30 | ||
| 8. | TRAMPUŠ Brina | GOLOVEC | 26 | ||
| 8. | MLINAR Ana | GOLOVEC | 26 | ||
| 10. | LAH Nina | GOLOVEC | 0 |




