Ljutomer
| Borbene | Tehnične | Podrobnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIZAN LJUTOMER | : | Z'DEŽELE SANKAKU | 4 : 3 | 40 : 30 | |||
| BEŽIGRAD | : | Z'DEŽELE SANKAKU | 2 : 5 | 30 : 40 | |||
| PARTIZAN LJUTOMER | : | BEŽIGRAD | 5 : 2 | 50 : 11 |
| PARTIZAN LJUTOMER | : | BEŽIGRAD | Borbene | Tehnične | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | ŠKRBENTA Rok | : | KROTKO Oli | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -66 | EMERŠIČ Blaž | : | PLEČKO David | 0 : 1 | 0 : 1 | ||
| -73 | RUDOLF Miha | : | KELAVA Goran | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -81 | NOVAK Grega | : | 1 : 0 | 10 : 0 | |||
| -90 | LACKOVIČ Narsej | : | HARPF Matija | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -100 | VOJSK Patrik | : | VIDMAR Janez | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| +100 | KUZMA NIKO | : | 1 : 0 | 10 : 0 | |||
| 5 : 2 | 50 : 11 | ||||||




