Ljubljana
| Borbene | Tehnične | Podrobnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEŽIGRAD | : | GIB ŠIŠKA | 4 : 3 | 40 : 30 | |||
| BEŽIGRAD | : | BRANIK MARIBOR | 6 : 1 | 42 : 10 | |||
| BRANIK MARIBOR | : | GIB ŠIŠKA | 4 : 3 | 40 : 21 |
| BEŽIGRAD | : | GIB ŠIŠKA | Borbene | Tehnične | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | FÜRST ČRTANEC Tobias | : | KAVČIČ Leon | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -66 | PLEČKO David | : | ROGELJ Maks | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -73 | TOPLAK Tim | : | KLOPČIČ Urh | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| -81 | VIDMAR Matej | : | PRODAN Marko | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| -90 | HARPF Matija | : | BIZJAK Jaka | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -100 | VIDMAR Janez | : | AMBROŽIČ Luka | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| +100 | : | VRANKAR Blaž | 0 : 1 | 0 : 10 | |||
| 4 : 3 | 40 : 30 | ||||||




