OJSTERŠEK Gaj
Slovenija
KRŠKO
KRŠKO
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
2023 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2022 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
2021 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
2020 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2019 | 18 | 12 | 6 | 67% | ||
2018 | 10 | 2 | 8 | 20% | ||
2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 60 | 29 | 31 | 48% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [01:10] 00 1s : 10 0s |
KATIĆ ZUPAN David SLO , GOLOVEC |
POKAL GORICE 30.03.2024 |
Kadeti -81 kg | |||
2. krog | [00:55] 00 0s : 02 0s |
KATIĆ ZUPAN David SLO , GOLOVEC |
POKAL GORICE 30.03.2024 |
Kadeti -81 kg |