LIM Sergey
Kazahstan
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2015 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2014 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2013 | 13 | 8 | 5 | 62% | ||
2012 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
2011 | 25 | 19 | 6 | 76% | ||
2010 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
2009 | 12 | 8 | 4 | 67% | ||
Skupaj | 79 | 50 | 29 | 63% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
DOPPELHAMMER Florian AUT |
Continental open Oberwart 13.02.2016 |
Člani -66 kg | ||||
1/16 |
HAMAD Sulaiman KSA |
Continental open Oberwart 13.02.2016 |
Člani -66 kg | ||||
1/8 |
DOVDON Altansukh MGL |
Continental open Oberwart 13.02.2016 |
Člani -66 kg |