PETKA Roland
Madžarska
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2014 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
2013 | 12 | 4 | 8 | 33% | ||
2012 | 15 | 6 | 9 | 40% | ||
2011 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2010 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2009 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
Skupaj | 56 | 20 | 36 | 36% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BADIRKHANOV Elnur RUS |
Continental cup Beograd 26.09.2015 |
Člani -60 kg | |||||
MOHAMEDI Kamel FRA |
Continental cup Beograd 26.09.2015 |
Člani -60 kg | |||||
1/16 |
TSAI Ming Yen TPE |
Grand Prix Budimpešta 13.06.2015 |
Člani -60 kg | ||||
1/16 |
TORRES MARIMON Yandry CUB |
Continental Open Bukarešta 30.05.2015 |
Člani -60 kg |