KURBJEWEIT GARCIA Dario
Nemčija
TSV München Großhadern e.v.
TSV München Großhadern e.v.
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2022 | 17 | 8 | 9 | 47% | ||
2021 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
2020 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2019 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
2018 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
2017 | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
2016 | 15 | 6 | 9 | 40% | ||
2015 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
Skupaj | 85 | 40 | 45 | 47% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
NGAYAP Marc Francois FRA |
MADRID EUROPEAN OPEN 10.06.2023 |
Člani -100 kg | ||||
1/16 |
SADUAKAS Bekarys KAZ , National Team KAZ |
TASHKENT GRAND SLAM 03.03.2023 |
Člani -100 kg | ||||
1/32 |
KOSTOEV Dzhafar RUS |
PARIS GRAND SLAM 04.02.2023 |
Člani -100 kg |