KURTZ Olivia
JC Bleiburg
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 13 | 3 | 10 | 23% | ||
| 2024 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
| 2023 | 13 | 6 | 7 | 46% | ||
| Skupaj | 34 | 10 | 24 | 29% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:28] 02 0s : 00 0s |
KALTENEGGER Emma AUT , JT Unteres Lavanttal |
1. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 18.04.2026 |
St. deklice -48 kg | |||
| 3. krog | [01:05] 00 0s : 10 0s |
ZENELI Medina AUT , Judo Wörthersee |
1. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 18.04.2026 |
St. deklice -48 kg |




