KOS Hannah
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 21 | 10 | 11 | 48% | ||
| 2024 | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
| 2023 | 16 | 4 | 12 | 25% | ||
| Skupaj | 51 | 21 | 30 | 41% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [01:03] 00 1s : 11 0s |
TAMÁS Norina HUN , Hungarian national team |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadetinje +70 kg | |||
| pol finale | [01:27] 02 0s : 00 0s |
ULBERT Lujza HUN , Atomeromu SE Paks |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadetinje +70 kg | |||
| finale | [01:47] 10 0s : 00 0s |
REPPER Mia AUT , Judoteam Zeltweg |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadetinje +70 kg |




