NIKIFOROV Toma
Belgija
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2024 | Olympic Games Paris | FRA | Člani -100 | / | |||
19.05.2024 | Abu Dhabi World Championships Seniors Individuals | UAE | Člani -100 | / | |||
03.05.2024 | Dushanbe Grand Slam | TJK | Člani -100 | 5. | |||
25.04.2024 | European Senior Championships Individuals Zagreb | CRO | Člani -100 | / | |||
29.03.2024 | Antalya Grand Slam | TUR | Člani -100 | / | |||
01.03.2024 | Tashkent Grand Slam | UZB | Člani -100 | 5. | |||
16.02.2024 | BAKU GRAND SLAM | AZE | Člani -100 | / | |||
02.02.2024 | PARIS GRAND SLAM | FRA | Člani -100 | / |
Ni rezultatov za prikaz.