
DUDĖNAITĖ Miglė Julija

Kaunas Gaja/Asahi
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2024 | 34 | 10 | 24 | 29% | ||
2023 | 15 | 3 | 12 | 20% | ||
2022 | 11 | 3 | 8 | 27% | ||
2021 | 12 | 5 | 7 | 42% | ||
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2017 | 8 | 2 | 6 | 25% | ||
2016 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2015 | 12 | 4 | 8 | 33% | ||
2014 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
2013 | 6 | 0 | 6 | 0% | ||
Skupaj | 115 | 29 | 86 | 25% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 |
KONOVALOVA Kristina IJF |
Tbilisi Grand Slam 21.03.2025 |
Članice -78 kg | ||||
1/8 |
GIMENES Karol Priscila BRA |
Tbilisi Grand Slam 21.03.2025 |
Članice -78 kg | ||||
repasaž |
KODIROVA Barchinoy UZB |
Tbilisi Grand Slam 21.03.2025 |
Članice -78 kg | ||||
1/4 |
PAVIĆ Petrunjela CRO , Dubrovnik 1966 |
OTP Group Tashkent Grand Slam 28.02.2025 |
Članice -78 kg | ||||
1/8 |
KIM Minju KOR |
Paris Grand Slam 01.02.2025 |
Članice -78 kg |