ASCHBA Sandro
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 24 | 18 | 6 | 75% | ||
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Skupaj | 33 | 21 | 12 | 64% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [03:00] 00 0s : 00 1s |
ZAHNOI Makar UKR , Kano |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadeti -46 kg | |||
| repasaž | [01:40] 00 1s : 10 0s |
Oplt Štěpán CZE , SKP Judo Nový Bydžov |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Ml. kadeti -46 kg |




