
MAMOT Luis


Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2024 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
2023 | 21 | 16 | 5 | 76% | ||
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 32 | 19 | 13 | 59% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | [01:12] 10 0s : 00 1s |
ANDERLE Marek CZE , USKJ Ostrava |
International Karuna tournament 2025 22.02.2025 |
St. dečki -42 kg | |||
1/8 | [00:51] 01 0s : 10 0s |
NEDOVIĆ Nikola CRO , Pujanke |
International Karuna tournament 2025 22.02.2025 |
St. dečki -42 kg | |||
repasaž | [02:00] 01 1s : 00 0s |
UMAROV Achmed AUT , Vienna Samurai |
International Karuna tournament 2025 22.02.2025 |
St. dečki -42 kg |