
KAMBER Isa

JU Feldkirch
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2024 | 10 | 7 | 3 | 70% | ||
2023 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 23 | 12 | 11 | 52% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | 10 0s : 00 0s |
AGGELER Leonidas SUI , Judokwai Walenstadt |
Schüler Judoturnier 2025 Ruggell 23.02.2025 |
Cicibani G-10 kg | |||
2. krog | [01:58] 02 0s : 00 0s |
BELAZI Jed SUI , JJJC Rheintal |
Schüler Judoturnier 2025 Ruggell 23.02.2025 |
Cicibani G-10 kg | |||
3. krog | [03:00] 00 0s : 00 0s |
PIERUSCHKA Elias SUI , JJJC Brugg |
Schüler Judoturnier 2025 Ruggell 23.02.2025 |
Cicibani G-10 kg |