KAVAZOVIC Daris
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2025 | 17 | 10 | 7 | 59% | ||
| 2024 | 29 | 22 | 7 | 76% | ||
| 2023 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| Skupaj | 58 | 37 | 21 | 64% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [00:34] 00 0s : 10 0s |
Rázek Vítězslav CZE , DAITÓ RYU Pardubice |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Kadeti -60 kg | |||
| 1/16 | [03:35] 10 0s : 00 2s |
VOROTNIKOV Makar AUT , Ratiborets |
Österreichische Meisterschaft U18 24.01.2026 |
Kadeti -60 kg | |||
| repasaž | [00:29] 00 0s : 11 0s |
KLUG Hermann AUT , Judoschule Sakura |
Österreichische Meisterschaft U18 24.01.2026 |
Kadeti -60 kg |




