GANSTER Andrin
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
| 2024 | 16 | 4 | 12 | 25% | ||
| 2023 | 15 | 1 | 14 | 7% | ||
| 2022 | 12 | 1 | 11 | 8% | ||
| Skupaj | 55 | 10 | 45 | 18% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [00:58] 10 0s : 00 0s |
RICHARD Nolan SUI , JC Moutier |
Ranking Turnier 500 ∼ Oensingen 2026 31.01.2026 |
Mladinci -60 kg | |||
| 1/8 | [00:23] 01 0s : 10 0s |
GOMEZ Antoine SUI , JC Marly |
Ranking Turnier 500 ∼ Oensingen 2026 31.01.2026 |
Mladinci -60 kg | |||
| pol finale | [01:04] 10 0s : 00 0s |
SÄGESSER Noah SUI , JV Shiai Dojo Basel |
Ranking Turnier 500 ∼ Oensingen 2026 31.01.2026 |
Mladinci -60 kg |




