DUCREST Marc
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 19 | 12 | 7 | 63% | ||
| 2024 | 14 | 8 | 6 | 57% | ||
| 2023 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 48 | 30 | 18 | 63% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:47] 00 0s : 10 0s |
MANASSIEV Orlin SUI , JJC Bern |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
St. dečki -40 kg | |||
| 1/4 | [01:19] 10 0s : 00 0s |
STROBL Dominik SUI , JC Uster |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
St. dečki -40 kg | |||
| za 3. mesto | [03:00] 01 0s : 00 0s |
PEREGO Julius SUI , JC Morges |
Tournoi National Écoliers ~ Morges 2026 18.01.2026 |
St. dečki -40 kg |




