HARTMANN Mauro
Judokwai Walenstadt
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 13 | 1 | 12 | 8% | ||
| 2024 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| Skupaj | 24 | 2 | 22 | 8% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:09] 10 0s : 00 0s |
NESSENSOHN Livio SUI , JJJC Weinfelden |
Schülerturnier ~ St. Gallen 2026 26.04.2026 |
St. dečki -40 kg | |||
| repasaž | [00:37] 00 0s : 10 0s |
TAPUSANU Sebastian SUI , EJ Collombey-Muraz |
Schülerturnier ~ St. Gallen 2026 26.04.2026 |
St. dečki -40 kg |




