ARDIZIO Luca
Italija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2018 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
2017 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
2016 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
2015 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2014 | 16 | 8 | 8 | 50% | ||
2013 | 10 | 7 | 3 | 70% | ||
2012 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
2011 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2010 | 21 | 13 | 8 | 62% | ||
2009 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
Skupaj | 103 | 53 | 50 | 51% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
CATHERINA Simeon NED |
Grand Prix Zagreb 26.07.2019 |
Člani -100 kg | ||||
1/8 |
FREY Karl richard GER |
Grand Prix Montreal 05.07.2019 |
Člani -100 kg | ||||
1/16 |
SMITH III L.A. USA |
Grand Prix Antalya 05.04.2019 |
Člani -100 kg | ||||
1/8 |
DARWISH Ramadan EGY |
Grand Prix Antalya 05.04.2019 |
Člani -100 kg |