SANCHEZ GARCIA MONCO Pablo
Španija
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2010 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
Skupaj | 9 | 4 | 5 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
SAUCEDO GOLDSCHMIED Emiliano USA |
MADRID EUROPEAN OPEN 11.06.2022 |
Člani -81 kg | ||||
1/16 |
PURI Divyanshu IND |
MADRID EUROPEAN OPEN 11.06.2022 |
Člani -81 kg | ||||
1/8 |
MADDALONI NOSA BRIGHT ITA , FIAMME ORO |
MADRID EUROPEAN OPEN 11.06.2022 |
Člani -81 kg |