COUSIN Yael
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 60 | 53 | 7 | 88% | ||
| 2024 | 27 | 18 | 9 | 67% | ||
| 2023 | 21 | 16 | 5 | 76% | ||
| 2022 | 15 | 9 | 6 | 60% | ||
| Skupaj | 126 | 97 | 29 | 77% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [08:59] 00 1s : 00 3s |
PERUSSET Maeva SUI , Judo Team Nyon |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Kadetinje -48 kg | |||
| 2. krog | [04:00] 01 0s : 00 1s |
GABTENI Shakira SUI , JC Kaltbrunn |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Kadetinje -48 kg | |||
| 3. krog | [01:19] 10 0s : 00 0s |
MEYTHIAZ Manon FRA , AGJ 74 |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Kadetinje -48 kg |




