RUPPER Alina
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 21 | 6 | 15 | 29% | ||
| 2024 | 8 | 2 | 6 | 25% | ||
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 36 | 11 | 25 | 31% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:42] 00 0s : 10 0s |
JEHLE Ewa SUI , JJJC Brugg |
Schüler Judoturnier 2026 in Ruggell 01.03.2026 |
St. deklice -40 kg | |||
| 2. krog | [02:48] 00 1s : 10 0s |
CALLABED BAÑULS Venus SUI , JC Kreuzlingen |
Schüler Judoturnier 2026 in Ruggell 01.03.2026 |
St. deklice -40 kg | |||
| 3. krog | [01:12] 00 0s : 10 0s |
GRAF Samiya SUI , BSC Arashi Yama Wil |
Schüler Judoturnier 2026 in Ruggell 01.03.2026 |
St. deklice -40 kg |




