BOUCHER Amandine
Švica
Judo Kwai Lausanne
Judo Kwai Lausanne
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2024 | 17 | 6 | 11 | 35% | ||
2023 | 31 | 8 | 23 | 26% | ||
2022 | 19 | 1 | 18 | 5% | ||
Skupaj | 69 | 15 | 54 | 22% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | [00:11] 10 0s : 00 0s |
LAIN-NAU Solène SUI , EJ Collombey-Muraz |
Tournoi Ranking 1000 ∼ Morges 2025 18.01.2025 |
Članice -63 kg | |||
repasaž | [01:32] 02 0s : 00 0s |
ALTHAUS Maud SUI , JC Cortaillod-NE |
Tournoi Ranking 1000 ∼ Morges 2025 18.01.2025 |
Članice -63 kg |