HSU Hsin-mei
Taipei
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2011 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2010 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2009 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Skupaj | 8 | 1 | 7 | 13% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
YU Ji-yeon KOR |
WC Juniors 23.10.2013 |
Mladinke -78 kg |