MAGNIN Florent
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 23 | 19 | 4 | 83% | ||
| 2024 | 19 | 13 | 6 | 68% | ||
| 2023 | 16 | 15 | 1 | 94% | ||
| 2022 | 14 | 10 | 4 | 71% | ||
| Skupaj | 75 | 58 | 17 | 77% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [01:20] 00 0s : 02 0s |
BECK Florin SUI , JC Ruggell |
Ranking Turnier 1000 ~ St. Gallen 2026 25.04.2026 |
Kadeti -81 kg | |||
| 1/4 | [02:32] 01 0s : 10 0s |
MUSIL Nicolas SUI , JC Wetzikon |
Ranking Turnier 1000 ~ St. Gallen 2026 25.04.2026 |
Kadeti -81 kg | |||
| repasaž | [00:15] 10 0s : 00 0s |
PEROSA Christian SUI , JBC Bellinzona |
Ranking Turnier 1000 ~ St. Gallen 2026 25.04.2026 |
Kadeti -81 kg |




