MONNARD Manon
Švica
Judo Attalens
Judo Attalens
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2022 | 25 | 14 | 11 | 56% | ||
2021 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2018 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2017 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
2016 | 11 | 4 | 7 | 36% | ||
Skupaj | 59 | 26 | 33 | 44% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
PERNA KENYA ITA , FIAMME GIALLE |
ROME EUROPEAN OPEN 11.03.2023 |
Članice -52 kg | ||||
1/16 |
ZHU Yeqing CHN |
WARSAW EUROPEAN OPEN 25.02.2023 |
Članice -52 kg |