GOMEZ Antoine
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 38 | 20 | 18 | 53% | ||
| 2024 | 25 | 11 | 14 | 44% | ||
| 2023 | 20 | 6 | 14 | 30% | ||
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
| Skupaj | 89 | 38 | 51 | 43% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [02:25] 00 0s : 02 0s |
SÄGESSER Noah SUI , JV Shiai Dojo Basel |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Mladinci -60 kg | |||
| za 3. mesto | 10 0s : 00 0s |
ANTONELLI Jimmy SUI , EJ Collombey-Muraz |
Tournoi Ranking 1000 ~ Morges 2026 17.01.2026 |
Mladinci -60 kg |




