
AIELLO CHRISTIAN

ASDJUDOVANZAGO
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2024 | 15 | 7 | 8 | 47% | ||
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2021 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
Skupaj | 24 | 10 | 14 | 42% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [00:48] 00 0s : 10 0s |
DEGLI AGOSTI MARCELLO ITA , A.S.D. J.C.R. |
03-FRQ_U21 A2_JUDO LOMBARDIA 01.03.2025 |
Mladinci -90 kg | |||
3. krog | [03:14] 00 1s : 10 1s |
TOSCA Andrea ITA , J.K.J. CAPIAGO |
03-FRQ_U21 A2_JUDO LOMBARDIA 01.03.2025 |
Mladinci -90 kg |