CAFASSO LORENZO ALBINO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
| 2024 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 19 | 7 | 12 | 37% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:57] 10 0s : 00 0s |
MAMMOLO Mattia ITA , 12RM3533-EPOMEO |
12-FRQ_U21 A2_JUDO LAZIO 22.02.2026 |
Mladinci -81 kg | |||
| repasaž | [03:28] 00 1s : 10 2s |
FALCO Giulio ITA , 12RM0061-FIAMME ORO |
12-FRQ_U21 A2_JUDO LAZIO 22.02.2026 |
Mladinci -81 kg |




