LANZAFAME ANGELO
				
				19CT0493-TITANIACLUB
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
| 2013 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
| 2012 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| 2011 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 34 | 20 | 14 | 59% | 
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. krog | [00:20] 00 0s : 10 0s  | 
			                        
									
										SANSOVINI Alessandro ITA , Master Lazio  | 
									
										GRan Prix Veterans Campania - 3^ prova Nazionale 28.09.2025  | 
									Veterani M1 -66 kg | |||
| 3. krog | [00:42] 00 0s : 10 0s  | 
			                        
									
										SCIACCA Alessandro ITA , 11AN0260- SENIGALLIA  | 
									
										GRan Prix Veterans Campania - 3^ prova Nazionale 28.09.2025  | 
									Veterani M1 -66 kg | 




