MARINO Alessio
03MI2850-PIOLTELLO
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2024 | 18 | 10 | 8 | 56% | ||
| 2023 | 10 | 7 | 3 | 70% | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 33 | 18 | 15 | 55% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | [04:00] 01 1s : 00 2s |
ZIROLIA GIUSEPPE ITA , 20SS1364-C.S.G.SIENI |
Trofeo Italia_31° Alpe Adria International Judo Trophy (U18) 24.01.2026 |
Kadeti -66 kg |




