PAOLATO LEONARDO
06TS0002-TRIESTINA
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Skupaj | 14 | 8 | 6 | 57% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:08] 10 0s : 00 0s |
MAROTTA MARCO ITA , 06UD0736-DLF UDINE |
06-FQR_U21 A2_JUDO FRIULI VENEZIA GIULIA 22.02.2026 |
Mladinci -81 kg | |||
| 2. krog | [00:42] 10 0s : 00 1s |
MAROTTA MARCO ITA , 06UD0736-DLF UDINE |
06-FQR_U21 A2_JUDO FRIULI VENEZIA GIULIA 22.02.2026 |
Mladinci -81 kg |




