TADDEI Federico
12RM0484-YUBIKAI
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 13 | 1 | 12 | 8% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [01:08] 00 0s : 02 0s |
NAPOLITANO FRANCESCO ITA , 18CS3758-ACADEMY CS |
Trofeo Italia Master Campania 2026 - 3^ prova Nazionale 05.07.2026 |
Veterani M6 -81 kg | |||
| 2. krog | [00:36] 00 0s : 02 0s |
SPADINI Luca ITA , 09LI0194-ROSIGNANO |
Trofeo Italia Master Campania 2026 - 3^ prova Nazionale 05.07.2026 |
Veterani M6 -81 kg |




