
AMENDOLA ALESSIA

17PZ1743-KDK BRIENZA
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2024 | 13 | 6 | 7 | 46% | ||
2023 | 11 | 4 | 7 | 36% | ||
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 27 | 10 | 17 | 37% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
MARCON ALICE ITA , 05TV0317-C.FRANCO |
Campionato Italiano Juniores A1 17.05.2025 |
Mladinke -63 kg |