BUTOLEN Tadej
Slovenija
DRAVA PTUJ
DRAVA PTUJ
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2018 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
2017 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2015 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
2014 | 11 | 1 | 10 | 9% | ||
2013 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2012 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2011 | 6 | 0 | 6 | 0% | ||
2010 | 8 | 0 | 8 | 0% | ||
2009 | 6 | 0 | 6 | 0% | ||
Skupaj | 56 | 8 | 48 | 14% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | [01:27] 02 0s : 00 0s |
MAROH Luka SLO , GORIŠNICA |
DP pasovi 03.03.2019 |
Člani zeleni + 73 kg kg | |||
za 3. mesto | [00:54] 00 0s : 10 0s |
LAURA Filip SLO , GORIŠNICA |
DP pasovi 03.03.2019 |
Člani zeleni + 73 kg kg |