RAJABLI Murad
Azerbajdžan
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2012 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
2010 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
Skupaj | 10 | 3 | 7 | 30% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 |
SHIMOWADA Shohei JPN |
European Open Budapest 16.02.2013 |
Člani -90 kg |